Page 38 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 38
Çelik Kör Flanş (Galvaniz Kaplı)
PE PN PN PN
Çelik 6 10 16
ON
da K D d n b Civata K D d n b Civata K D d n b Civata
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
15 20 55 80 11 4 12 M 1 O 65 95 14 4 14 M 12 65 95 4 14 M 12
20 25 65 90 11 4 14 M 1 O 75 105 14 4 16 M 12 75 105 4 16 M 12
25 32 75 100 11 4 14 M 1 O 85 115 1 4 4 16 M 12 85 115 4 16 M 12
32 40 90 120 14 4 14 M 12 100 140 18 4 16 M 16 100 140 4 16 M 16
40 50 100 130 14 4 14 M 1 2 1 10 150 1 8 4 16 M 1 6 1 10 1 50 4 16 M 16
50 63 1 10 140 14 4 14 M 1 2 125 1 65 1 8 4 18 M 16 125 165 4 18 M 16
65 75 130 160 14 4 14 M 1 2 145 185 1 8 8 18 M 1 6 145 1 85 8 18 M 16
80 90 150 190 18 4 16 M 16 160 200 18 8 20 M 16 160 200 8 20 M 16
100 110 170 210 18 4 16 M 16 180 220 18 8 20 M 16 180 220 8 20 M 16
100 125 170 210 18 4 16 M 16 180 220 18 8 20 M 16 180 220 8 20 M 16
125 140 200 240 18 8 18 M 1 6 210 250 1 8 8 22 M16 210 250 8 22 M 16
150 160 225 265 18 8 18 M 16 240 285 22 8 22 M 20 240 285 8 22 M 20
150 180 225 265 18 8 18 M 16 240 285 22 8 22 M 20 240 285 8 22 M 20
200 200 280 320 18 8 20 M 16 295 340 22 8 24 M 20 295 340 12 24 M 20
200 225 280 320 18 8 20 M 16 295 340 22 8 24 M 20 295 340 12 24 M 20
250 250 335 375 18 12 22 M 16 350 395 22 12 26 M 20 355 405 12 26 M 24
250 280 335 375 18 12 22 M 16 350 395 22 12 26 M 20 355 405 12 26 M 24
300 315 395 440 22 12 22 M 20 400 445 22 12 26 M 20 410 460 12 28 M 24
350 355 445 490 22 12 22 M 20 460 505 22 16 26 M 20 470 520 16 30 M 24
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
400 400 495 540 22 16 22 M 20 515 565 26 16 26 M 24 525 580 16 32 M 27
450 450 550 595 22 16 24 M 20 565 615 26 20 28 M 24 585 640 20 34 M 27
500 500 600 645 22 20 24 M 20 620 670 26 20 28 M 24 650 715 20 34 M 30
600 560 705 755 26 20 24 M 24 725 780 30 20 28 M 27 770 840 20 36 M 33
600 630 705 755 26 20 24 M 24 725 780 30 20 28 M 27 770 840 20 36 M 33
700 710 810 860 26 24 24 M 24 840 895 30 24 30 M 27 840 910 24 36 M 33
800 800 920 975 30 24 24 M 27 950 1015 33 24 32 M 30 950 1 025 24 38 M 36
900 900 1020 1 075 30 24 26 M 27 1 050 1115 33 28 34 M 30 1050 1125 28 40 M 36
1000 1000 1120 1175 30 28 26 M 27 1160 1230 36 28 34 M 33 1170 1255 28 42 M 39
1200 1200 1340 1405 33 32 28 M 30 1380 1455 39 32 38 M 36 1390 1485 32 48 M 45
1400 1400 1560 1630 36 36 32 M 33 1590 1675 42 36 42 M 39 1590 1685 36 52 M 45
1600 1600 1760 1830 36 40 32 M 33 1820 1915 48 40 46 M 45 1820 1930 40 58 M 52
37