Page 5 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 5

PE100 Boyut Tablosu



                  SDR 41; PN 4      SDR 33; PN 5      SDR 26; PN 6      SDR 21; PN 8      SDR 17; PN 10
                 DN/      S/mm   Ağırlık  DN/     S/mm   Ağırlık  DN/     S/mm   Ağırlık  DN/     S/mm   Ağırlık  DN/     S/mm   Ağırlık
                 mm         kg/m   mm          kg/m   mm         kg/m   mm         kg/m   mm         kg/m
                  16    -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -     -

                  20    -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -     -
                  25    -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -     -
                  32    -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -    32    2,0*   0.19
                  40    -     -     -     -     -     -      -     -    40    2,0*   0.24   40   2.4   0.30
                  50    -     -     -     -     -     50    2.0   0.31   50   2.4   0.37   50   3.0   0.45
                  63    -     -     63    2.0   0.40   63   2.5   0.49   63   3.0   0.58   63   3.8   0.72
                  75    -     -     75    2.3   0.55   75   2.9   0.68   75   3.6   0.83   75   4.5   1.02

                 90    2,3*   0.64   90   2.8   0.79   90   3.5   0.98   90   4.3   1.18   90   5.4   1.46
                 110   2.7   0.94   110   3.4   1.17   110   4.2   1.43   110   5.3   1.77   110   6.6   2.17
                 125   3.1   1.23   125   3.9   1.51   125   4.8   1.84   125   6.0   2.27   125   7.4   2.76
                 140   3.5   1.54   140   4.3   1.88   140   5.4   2.32   140   6.7   2.83   140   8.3   3.46
                 160   4.0   2.00   160   4.9   2.42   160   6.2   3.04   160   7.7   3.72   160   9.5   4.52
                 180   4.4   2.49   180   5.5   3.07   180   6.9   3.79   180   8.6   4.67   180   10.7   5.71
                 200   4.9   3.05   200   6.2   3.84   200   7.7   4.69   200   9.6   5.78   200   11.9   7.05
                 225   5.5   3.86   225   6.9   4.77   225   8.6   5.89   225   10.8   7.30   225   13.4   8.93
                 250   6.2   4.83   250   7.7   5.92   250   9.6   7.30   250   11.9   8.93   250   14.8   11.00

                 280   6.9   5.98   280   8.6   7.40   280   10.7   9.10   280   13.4   11.30   280   16.6   13.70
                 315   7.7   7.52   315   9.7   9.37   315   12.1   11.60   315   15.0   14.20   315   18.7   17.40
                 355   8.7   9.55   355   10.9   11.80   355   13.6   14.60   355   16.9   18.00   355   21.1   22.10
                 400   9.8   12.10   400   12.3   15.10   400   15.3   18.60   400   19.1   22.90   400   23.7   28.00
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                 450   11.0   15.30   450   13.8   19.00   450   17.2   23.50   450   21.5   28.90   450   26.7   35.40
                 500   12.3   19.00   500   15.3   23.40   500   19.1   28.90   500   23.9   35.70   500   29.7   43.80
                 560   13.7   23.60   560   17.2   29.40   560   21.4   36.20   560   26.7   44.70   560   33.2   54.80

                 630   15.4   29.90   630   19.3   37.10   630   24.1   45.90   630   30.0   56.30   630   37.4   69.40
                 710   17.4   38.00   710   21.8   47.20   710   27.2   58.33   710   33.9   71.70   710   42.1   88.00
                 800   19.6   48.10   800   24.5   59.70   800   30.6   73.85   800   38.1   90.90   800   47.4   112.00
                 900   22.0   60.90   900   27.6   75.60   900   34.4   93.40   900   42.9   115.00   900   53.3   141.00
                 1000   24.5   75.20   1000   30.6   93.10   1000   38.2   115.20   1000   47.7   142.10   1000   59.3   175.00
                 1200   29.4   108.00  1200   36.7   134.00  1200   45.9   165.90   1200   57.2   204.50   1200   70.6   247.10
                 1400   34.3   147.00  1400   42.9   183.00  1400   53.5   225.70   1400   66.7   278.10   1400   82.4   336.30
                 1600   39.2   192.00  1600   49.0   238.00  1600   61.2   295.00   1600   76.2   361.90   1600   94.1   430.20

               •   ISO 4065’e göre hesaplanmış s değeri en yakın 2,0 , 2,3 , veya 3,0’a yuvarlatılmıştır. Çizelgede yer almayan SDR grupları
                  için et kalınlıkları hesaplama metoduyla bulunur. Hesaplama metodu ile bulunmuş değerlerdir.
                  SDR : Standart boyut oran(diş çap/et kalınlığı) DN : Anma çapı    S: Et Kalınlığı




          4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10