Page 6 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 6
PE100 Boyut Tablosu
SDR 13,6; PN SDR 11; PN 16 SDR 9; PN 20 SDR 7,4; PN 25 SDR 6; PN 32
12,5
DN/ S/mm Ağırlık DN/ S/mm Ağırlık DN/ S/mm Ağırlık DN/ S/mm Ağırlık DN/ S/mm Ağırlık
mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
- - - - - - 16 2,0* 0.09 16 2,3* 0.10 16 3,0* 0.14
- - - 20 2,0* 0.11 20 2.3 0.13 20 3,0* 0.16 20 3.4 0.18
25 2,0* 0.14 25 2.3 0.17 25 3,0* 0.27 25 3.5 0.24 25 4.2 0.28
32 2.4 0.23 32 3,0* 0.27 32 3.6 0.33 32 4.4 0.39 32 5.4 0.45
40 3.0 0.36 40 3.7 0.43 40 4.5 0.51 40 5.5 0.60 40 6.7 0.70
50 3.7 0.55 50 4.6 0.66 50 5.6 0.79 50 6.9 0.94 50 8.3 1.09
63 4.7 0.87 63 5.8 1.05 63 7.1 1.26 63 8.6 1.47 63 10.5 1.73
75 5.6 1.24 75 6.8 1.47 75 8.4 1.76 75 10.3 2.09 75 12.5 2.44
90 6.7 1.77 90 8.2 2.12 90 10.1 2.54 90 12.3 3.00 90 15.0 3.51
110 8.1 2.62 110 10.0 3.14 110 12.3 3.78 110 15.1 4.50 110 18.3 5.24
125 9.2 3.37 125 11.4 4.10 125 14.0 4.87 125 17.1 5.77 125 20.8 6.75
140 10.3 4.22 140 12.7 5.10 140 15.7 6.11 140 19.2 7.25 140 23.3 8.47
160 11.8 5.50 160 14.6 6.70 160 17.9 7.96 160 21.9 9.44 160 26.6 11.00
180 13.3 6.98 180 16.4 8.40 180 20.1 10.10 180 24.6 11.90 180 29.9 14.00
200 14.7 8.56 200 18.2 10.40 200 22.4 12.40 200 27.4 14.80 200 33.2 17.20
225 16.6 10.90 225 20.5 13.10 225 25.2 15.80 225 30.8 18.60 225 37.4 21.80
250 18.4 13.40 250 22.7 16.20 250 27.9 19.40 250 34.2 23.00 250 41.5 27.00
280 20.6 16.80 280 25.4 20.30 280 31.3 24.30 280 38.3 28.90 280 46.5 33.80
315 23.2 21.20 315 28.6 25.60 315 35.2 30.80 315 43.1 36.50 315 52.3 42.70
355 26.1 26.90 355 32.2 32.50 355 39.7 39.10 355 48.5 46.30 355 59.0 54.30
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
400 29.4 34.10 400 36.3 41.30 400 44.7 49.60 400 54.7 58.80 400 66.7 68.90
450 33.1 43.20 450 40.9 52.30 450 50.3 62.70 450 61.5 74.40 450 75.0 87.36
500 36.8 53.30 500 45.4 64.50 500 55.8 77.30 500 67.6 91.80 500 83.3 107.67
560 41.2 66.90 560 50.8 80.80 560 62.2 97.00 560 75.7 113.61 560 93.3 134.94
630 46.3 84.60 630 57.2 102.00 630 70.0 121.48 630 85.1 143.70 630 105.0 170.83
710 52.2 107.00 710 64.5 130.00 710 78.8 154.14 710 95.9 182.51 710 118.3 217.07
800 58.8 136.00 800 72.7 163.90 800 88.9 195.91 800 108.1 231.79 800 133.3 275.41
900 66.2 171.00 900 81.8 207.40 900 100.0 247.90 900 121.6 289.40 900 150.0 348.64
1000 73.5 211.10 1000 90.9 256.10 1000 111.1 306.05 1000 135.1 362.11 1000 166.7 430.48
1200 88.2 310.35 1200 109.1 368.80 1200 133.3 440.65 1200 162.2 521.65 1200 200.0 619.80
1400 102.9 413.60 1400 127.3 502.10 1400 155.5 599.71 1400 189.2 709.92 1400 233.3 843.51
1600 117.7 540.60 1600 145.5 655.80 1600 177.8 783.63 1600 216.2 927.15 1600 266.7 1082
• ISO 4065’e göre hesaplanmış s değeri en yakın 2,0 , 2,3 , veya 3,0’a yuvarlatılmıştır. Çizelgede yer almayan SDR grupları
için et kalınlıkları hesaplama metoduyla bulunur. Hesaplama metodu ile bulunmuş değerlerdir.
SDR : Standart boyut oran(diş çap/et kalınlığı) DN : Anma çapı S: Et Kalınlığı
5