Page 9 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 9

Nakliye Adetleri


                          Basınçlı içme ve kullanma suyu (hdpe 100) borularının yaklaşık nakliye adetleri


                      PE100 Boy Borular
              Dış Çap     Tır    Toplam     Boy*

             mm        Adet      m        m
             110       440       5,280    12
             125       360       4,320    12
             140       280       3,360    12
             160       210       2,520    12
             180       180       2,160    12
             200       160       1,920    12

             225       115       1,380    12
             250       95        1,140    12
             280       80        960      12
             315       60        720      12
             355       45        540      12

             400       30        360      12
             450       25        300      12
             500       19        228      12
             560       16        192      12
             630       12        144      12

                          * Boylar 12 m ve 13,5 metrede olabilir.
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI

                     PE100 Kangal Borular
                      (100 m Sarıldığında)

                Dış Çap     Kamyon         Tır
             mm           Adet         Adet
             20           300          600
             25           200          400
             32           100          200

             40           60           120
             50           35           70
             63           25           50
             75           15           34
             90           12           24

             110          10           20
             125          7            14


          8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14