Page 13 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 13
PE 100 EF Eşit T
z
da
mm dl L
mm
mm mm
50 50 150 96.5
75 75 200 125
110 110 248 161
125 125 294 175
160 160 330 227
200 200 390 252
PE 100 EF İnegal T
da dl z
mm mm mm
75 63 11 7
11 O 63 140
11O 75 148
11 O 90 159
125 63 146
125 75 156
125 90 169
125 11O 171
160 63 172
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
160 75 180
160 90 191
160 1 10 192
200 63 195
200 75 203
200 90 214
200 110 216
200 125 220
200 1 60 236
12