Page 16 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 16
PE 100 90° Dirsek (Konfeksiyon)
da L R z SDR 26 - PN SDR17- SDR 11 - PN
mm mm mm mm 6 PN10 16
S mm S mm S mm
250 180 375 479 9.6 14.8 22.7
280 180 420 514 10.7 16.6 25.4
315 190 473 566 12 1 18 .7 28.6
355 200 533 654 13.6 21 1 32.2
400 250 600 728 15.3 23.7 36.3
450 250 675 788 17.2 26.7 40.9
500 250 750 847 19.1 29.7 45.4
560 250 840 919 21.4 33.2 50.8
630 300 945 1053 24.1 37.4 57.2
710 300 1065 11 48 27.2 42 1 64.5
800 300 1200 1256 30.6 47.4 72.6
900 350 1350 1425 34.4 53.3 81.7
1000 400 1500 1595 38.2 59.3 90.8
1200 400 1800 1834 45.9 71 1
PE 100 60° Dirsek (Konfeksiyon)
da L R z SDR26- PN6 SDR17-PN10 SDR11-PN16
mm mm mm mm S mm. Smm. S mm.
90 120 130 172 3.5 5.4 8.2
11O 150 165 214 4.2 6.6 1 O.O
125 150 188 223 4.8 7.4 11.4
140 150 210 232 5.4 8.3 12.7
160 160 240 253 6.2 9.5 1 4.6
180 160 270 265 6.9 10.7 1 6.4
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
200 170 300 286 7.7 11.9 1 8.2
225 170 338 301 8.6 13.4 20.5
250 180 375 326 9.6 14.8 22.7
280 180 420 343 10.7 16.6 25.4
31 5 190 473 373 12.1 18.7 28.6
355 200 533 407 13.6 21.1 32.2
400 250 600 483 15.3 23.7 36.3
450 250 675 51 2 17.2 26.7 40.9
500 250 750 541 19.1 29.7 45.4
560 250 840 576 21.4 33.2 50.8
630 300 945 667 24.1 37.4 57.2
710 300 1065 713 27.2 42.1 64.5
800 300 1200 766 30.6 47.4 72.7
900 350 1350 874 34.4 53.3 81.7
1000 400 1500 982 38.2 59.3 90.8
1200 400 1800 1099 45.9 71.1
15