Page 14 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 14
PE 100 EF 90° Dirsek
da L z
mm mm mm
50 11 2 80.5
1 10 22 1 145
1 25 227 150
1 60 279 179
200 341 217.5
PE 100 EF 45° Dirsek
da L z
mm
mm mm
50 134.6 67.3
75 173 86.5
160 258 129
200 31 7 1 58.5
PE 100 Körtapa
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
da s L z
mm mm mm mm
20 3.0 40 45
25 3.0 40 48
32 3.0 45 54
40 3.7 50 61
50 4.6 57 71
63 5.8 68 84
75 6.8 75 91
90 8.2 84 107
110 10.0 94 124
125 11.4 100 132
140 12.7 106 144
160 14.6 110 155
180 16.4 142 192
200 18.2 142 196
225 20.5 142 212
13