Page 17 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 17
PE 100 45° Dirsek (Enjeksiyon)
a L z SDR17-PN10 SDR11- PN16
mm mm mm S mm . Smm
25 45 65 2.3
32 50 70 3.0
40 55 80 3.7
50 55 84 4.6
63 64 98 3.8 5.8
75 70 109 4.5 6.8
90 80 130 4.5 8.2
110 90 90 6.6 10.0
125 90 177 7.4 11.4
140 178 190 8.3 12.7
160 182 205 9.5 14.6
180 186 223 10.7 16.4
200 190 246 11.9 18.2
225 195 270 3.4 20.5
PE 100 EF Tamir Adaptörü
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
a dl h L z
mm mm mm mm mm
63 63 119 160 49
75 63 124 160 57
90 63 132 160 67
110 63 143 160 83
1 25 63 152 160 95
140 63 160 160 106
160 63 168 160 118
180 63 177 160 131
200 63 187 160 145
225 63 200 160 162
16