Page 19 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 19

PE 100 Eşit T (Enjeksiyon)

                                                                                       SDR11-PN16
                                                               da    L            z

                                                              mm    mm           mm      Smm
                                                                           mm
                                                               20   107     35    54       3.0
                                                               25   11 7    40    59       3.0
                                                               32   14 4    45    71       3.0
                                                               40    168    51    84       3.7

                                                               50    189    57    95       4.6
                                                               63   224     65   11 2      5.8
                                                               75   410    150   1 28      6.8
                                                               90    286    80   1 43      8.2
                                                              110    317    86    158     1 O.O

                                                              125   353     92   175      11 .4
                                                              140   440    150   220      1 2.7
                                                              160   460    180   230      1 4.6
                                                              180   480    180   240      1 6.4
                                                              200   500    180   280      1 8.2

                                                              225   530    183    265     20.5



               PE 100 Eşit T (Konfeksiyon)

                                                da    L             z    SDR26-PN6   SDR17-PN10   SDR11-PN16

                                               mm    mm            mm     S mm       Smm          Smm
                                                            mm

                                                110   410    150    205     4.2       6.6         10.0
                                                125   430   152.5   215     4.8       7.4         11.4
                                                140   440    150    220     5.4       8.3         12.7
                                                160   460    150    230     6.2       9.5         14.6
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                                180   480    150    240     6.9      10. 7        16.4

                                                200   500    150    250     7.7      11.9         18.2
                                                225   530   152.5   265     8.6      13.4         20.5
                                                250   750    250   375      9.6      14. 8        22.7
                                                280   780    250   390     10.7      16.6         25.4
                                                315   920   302.5   460    12.1      18.7         28.6

                                                355   960   302.5   480    13.6      21.1         32.2
                                                400   1000   300   500     15.3      23.7         36.3

                                                450   1050   300   525     17.2      26.7         40.9
                                                500   1200   350    600    19.1      29.7         45.4
                                                560   1260   350    630    21.4      33.2         50.8

                                                630   1330   350    665    24.1      37.4         57.2
                                                710   1410   350   705     27.2      42.1         64.5

                                                800   1500   350    750    30.6      47.4         72.7
                                                900   1700   400   850     34.4      53.3         81.8
                                               1000   1800   400   900     38.2      59.3         90.9

                                               1200   2000   400   1000    45.9      71.1


         18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24