Page 20 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 20

PE 100 İnegal T (Konfeksiyon)
                                                                               SDR 26 - PN 6   SDR 17 - PN 10
                                                    dal   da2   L         z

                                                    mm   mm    mm        mm  Sl mm  S2 mm   sı mm   S2mm
                                                                    mm
                                                     90   63   355   125   170   5,4   3,8   8,2   5,8
                                                     90   75   355   130   175   5,4   4,5   8,2   6,8
                                                    110   50   355   125   180   6,6   3,0   10,0   4,6
                                                    110   63   355   125   180   6,6   3,8   10,0   5,8
                                                    110   75   320   130   185   6,6   4,5   10,0   6,8
                                                    110   90   380   130   185   6,6   5,4   10,0   8,2
                                                    125   63   350   125   188   7,4   3,8   11,4   5,8
                                                    1 25   75   375   130   193   7,4   4,5   11,4   6,8
                                                    1 25   90   375   130   193   7,4   5,4   11,4   8,2
                                                    125   11O   395   130   193   7,4   6,6   11,4   10,0
                                                    140   50   390   125   195   8,3   3,0   12,7   4,6
                                                    140   63   390   125   195   8,3   3,8   12,7   5,8
                                                    140   75   390   130   200   8,3   4,5   12,7   6,8
                                                    140   90   390   130   200   8,3   5,4   12,7   8,2
                                                    140   110   410   130   200   8,3   6,6   12,7   10,0
                                                    140   1 25   410   130   200   8,3   7,4   12,7   11,4
                                                    160   63   380   125   205   9,5   3,8   14,6   5,8
                                                    160   75   390   130   21 0   9,5   4,5   14,6   6,8
                                                    160   90   405   130   21 0   9,5   5,4   14,6   8,2
                                                    160   110   425   130   21 0   9,5   6,6   14,6   1 0,0
                                                    160   1 25   440   130   21 0   9,5   7,4   14,6   11,4
                                                    160   1 40   455   140   220   9,5   8,3   14,6   12,7
                                                    180   50   410   125   21 5   10,7   3,0   16,4   4,6
                                                    180   63   410   125   21 5   10,7   3,8   16,4   5,8
                                                    180   75   410   130   220   10,7   4,5   16,4   6,8
                                                    180   90   435   130   220   10,7   5,4   16,4   8,2
                                                    180   110   456   130   220   10,7   6,6   16,4   10,0
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                                    180   1 25   468   130   220   10,7   7,4   16,4   11,4
                                                    180   140   490   140   230   10,7   8,3   16,4   1 2,7
                                                    180   160   510   140   230   10,7   9,5   16,4   14,6
                                                    200   50   410   125   225   11,9   3,0   18,2   4,6
                                                    200   63   410   125   225   11,9   3,8   18,2   5,8
                                                    200   75   410   130   230   11,9   4,5   18,2   6,8
                                                    200   90   438   130   230   11,9   5,4   18,2   8,2
                                                    200   110   455   130   230   11,9   6,6   18,2   1 0,0
                                                    200   1 25   470   130   230   11,9   7,4   18,2   11,4
                                                    200   1 40   480   140   240   11,9   8,3   18,2   12,7











         19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25