Page 25 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 25
da l da2 L z SDR11-PN16 SDR9-PN20
PE 100 İnegal T (Konfeksiyon)
mm mm mm mm Sl mm S2 mm sı mm S2 mm
mm
315 280 640 180 337,5 28,6 31,3 35,2 38,3
355 50 41 0 1 25 302,5 32,2 5,6 39,7 6,9
355 63 420 1 25 302,5 32,2 7,1 39,7 8,6
355 75 440 130 307,5 32,2 8.4 39,7 10,3
355 90 450 130 307,5 32,2 10,1 39,7 12,3
355 110 470 130 307,5 32,2 12,3 39,7 15,1
355 125 485 130 307,5 32,2 14,0 39,7 17,1
355 140 500 140 317,5 32,2 15,7 39,7 19,2
355 160 520 140 317,5 32,2 17,9 39,7 21,9
355 180 540 160 337,5 32,2 20,1 39,7 24,6
355 200 560 160 337,5 32,2 22.4 39,7 27.4
355 225 585 170 347,5 32,2 25,2 39,7 30,8
355 250 610 170 347,5 32,2 27,9 39,7 34,2
355 280 640 180 357,5 32,2 31,3 39,7 38,3
355 315 675 200 377,5 32,2 35,2 39,7 43,1
400 50 470 1 25 325 36,3 5,6 44,7 6,9
400 63 480 1 25 325 36,3 7,1 44,7 8,6
400 75 500 130 330 36,3 8.4 44,7 10,3
400 90 510 130 330 36,3 10,1 44,7 12,3
400 110 525 130 330 36,3 12,3 44,7 15,1
400 125 540 130 330 36,3 14,0 44,7 17,1
400 140 560 140 340 36,3 15,7 44,7 19,2
400 160 590 140 340 36,3 17,9 44,7 21,9
400 180 600 160 360 36,3 20,1 44,7 24,6
400 200 620 160 360 36,3 22.4 44,7 27.4
400 225 640 170 370 36,3 25,2 44,7 30,8
400 250 665 170 370 36,3 27,9 44,7 34,2
400 280 695 180 380 36,3 31,3 44,7 38,3
400 315 730 200 400 36,3 35,2 44,7 43,1
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
400 355 770 200 400 36,3 39,7 44,7 48,5
450 50 460 130 355 40,9 5,6 50,3 6,9
450 63 470 130 355 40,9 7,1 50,3 8,6
450 75 490 140 365 40,9 8.4 50,3 10,3
450 90 505 140 365 40,9 10,1 50,3 12,3
450 110 525 150 375 40,9 12,3 50,3 15,1
450 125 540 150 375 40,9 14,0 50,3 17,1
450 140 555 150 375 40,9 15,7 50,3 19,2
450 160 575 150 375 40,9 17,9 50,3 21,9
450 180 595 180 405 40,9 20,1 50,3 24,6
450 200 615 180 405 40,9 22.4 50,3 27.4
450 225 640 190 415 40,9 25,2 50,3 30,8
450 250 665 200 425 40,9 27,9 50,3 34,2
450 280 695 200 425 40,9 31,3 50,3 38,3
450 315 730 225 450 40,9 35,2 50,3 43,1
450 355 770 225 450 40,9 39,7 50,3 48,5
450 400 815 200 425 40,9 44,7 50,3 54.7
500 50 500 130 380 45,4 5,6 55,8 6,9
24