Page 27 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 27

PE 100 İnegal T (Konfeksiyon)             dal   da2   L        z    SDR11-PN16   SDR9-PN20
                                                         mm   mm   mm        mm  Sl mm S2 mm  S1mm  S2mm
                                                                        mm
                                                         500   63   510   130   380   45,4   7,1   55,8   8,6
                                                         500   75   540   140   390   45,4   8,4   55,8   10,3
                                                         500   90   550   140   390   45,4   10,1   55,8   12,3

                                                         500   110   565   150   400   45,4   12,3   55,8   15,1
                                                         500   1 25   580   150   400   45,4   14,0   55,8   17,1
                                                         500   140   595   150   400   45,4   15,7   55,8   19,2
                                                         500   160   615   150   400   45,4   17,9   55,8   21,9
                                                         500   180   635   180   430   45,4   20,1   55,8   24,6

                                                         500   200   655   180   430   45,4   22,4   55,8   27,4
                                                         500   225   680   190   440   45,4   25,2   55,8   30,8
                                                         500   250   705   200   450   45,4   27,9   55,8   34,2
                                                         500   280   735   200   450   45,4   31,3   55,8   38,3
                                                         500   315   770   225   475   45,4   35,2   55,8   43,1

                                                         500   355   81 0   225   475   45,4   39,7   55,8   48,5
                                                         500   400   855   200   450   45,4   44,7   55,8   54,7
                                                         560   50   535   130   410   50,8   5,6   62,5   6,9
                                                         560   63   543   130   410   50,8   7,1   62,5   8,6
                                                         560   75   555   140   420   50,8   8,4   62,5   10,3

                                                         560   90   580   140   420   50,8   10,1   62,5   12,3
                                                         560   110   600   150   430   50,8   12,3   62,5   15,1

                                                         560   125   620   150   430   50,8   14,0   62,5   17,1
                                                         560   140   625   150   430   50,8   15,7   62,5   19,2
                                                         560   160   650   150   430   50,8   17,9   62,5   21,9

                                                         560   180   670   180   460   50,8   20,1   62,5   24,6
                                                         560   200   690   180   460   50,8   22,4   62,5   27,4

                                                         560   225   715   190   470   50,8   25,2   62,5   30,8
                                                         560   250   740   200   480   50,8   27,9   62,5   34,2
                                                         560   280   765   200   480   50,8   31,3   62,5   38,3

                                                         560   315   800   225   505   50,8   35,2   62,5   43,1
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                                         560   355   835   225   505   50,8   39,7   62,5   48,5

                                                         560   400   885   200   480   50,8   44,7   62,5   54,7
                                                         630   50   615   130   445   57,2   5,6
                                                         630   63   625   130   445   57,2   7,1

                                                         630   75   640   140   455   57,2   8,4
                                                         630   90   670   140   455   57,2   10,1

                                                         630   11 0   690   150   465   57,2   12,3
                                                         630   125   705   150   465   57,2   14,0
                                                         630   140   715   150   465   57,2   15,7
                                                         630   160   730   150   465   57,2   17,9
                                                         630   180   750   180   495   57,2   20,1

                                                         630   200   770   180   495   57,2   22,4
                                                         630   225   795   190   505   57,2   25,2
                                                         630   250   820   200   515   57,2   27,9
                                                         630   280   850   200   515   57,2   31,3
                                                         630   315   885   225   540   57,2   35,2

                                                         630   355   925   225   540   57,2   39,7



         26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32