Page 30 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 30

PE 100 Redüksiyon









                                             da 1 / da 2   L   Ll   L2   SDR26-PN6   SDR17-PN10   SDR11-PN16

                                                mm      mm    mm   mm  Sl mm  S2 mm  Sl mm  S2 mm  Sl mm  S2mm
                                               25-20     84   41   41    2,0   2,0   2,0   2,0   2,3   2,0
                                               32-20     91   44   41    2,0   2,0   2,0   2,0   3,0   2,0

                                               32-25     89   44   41    2,0   2,0   2,0   2,0   3,0   2,3
                                               40-20     98   49   41    2,0   2,0   2,4   2,0   3,7   2,0
                                               40-25     97   49   41    2,0   2,0   2,4   2,0   3,7   2,3
                                               40-32     98   49   44    2,0   2,0   2,4   2,0   3,7   3,0
                                               50-25     106   55   41   2,0   2,0   3,0   2,0   4,6   2,3

                                               50-32     108   55   44   2,0   2,0   3,0   2,0   4,6   3,0
                                               50-40     110   55   49   2,0   2,0   3,0   2,4   4,6   3,7

                                               63-32     113   63   44   2,5   2,0   3,8   2,0   5,8   3,0
                                               63-40     118   63   49   2,5   2,0   3,8   2,4   5,8   3,7
                                               63-50    1 24   63   55   2,5   2,0   3,8   3,0   5,8   4,6

                                               75-32     124   70   44   2,9   2,0   4,5   2,0   6,8   3,0
                                               75-40    129   70   49    2,9   2,0   4,5   2,4   6,8   3,7

                                               75-50     135   70   55   2,9   2,0   4,5   3,0   6,8   4,6
                                               75-63     143   70   63   2,9   2,5   4,5   3,8   6,8   5,8
                                               90-50     144   79   55   3,5   2,0   5,4   3,0   8,2   4,6

                                               90-63     152   79   63   3,5   2,5   5,4   3,8   8,2   5,8
                                               90- 75    164   79   70   3,5   2,9   5,4   4,5   8,2   6,8

                                               110-50    158   82   55   4,2   2,0   6,6   3,0   10,0   4,6
                                               11 0-63   180   82   63   4,2   2,5   6,6   3,8   10,0   5,8
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                               110-75    172   82   70   4,2   2,9   6,6   4,5   10,0   6,8
                                               110-90   181   82   79    4,2   3,5   6,6   5,4   10,0   8,2

                                               125-63    189   87   63   4,8   2,5   7,4   3,8   11,4   5,8

                                               125-75   189   87   70    4,8   2,9   7,4   4,5   11,4   6,8
                                               125-90   190   87   79    4,8   3,5   7,4   5,4   11,4   8,2
                                              125- 110   189   87   82   4,8   4,2   7,4   6,6   11,4   10,0
                                               140- 75   188   92   70   5,4   2,9   8,3   4,5   1 2,7   6,8
                                               140-90    192   92   79   5,4   3,5   8,3   5,4   1 2,7   8,2

                                              140- 110   197   92   82   5,4   4,2   8,3   6,6   1 2,7   10,0












         29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35