Page 28 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 28

dal   da2   L         z     SDR26-PN6   SDR17-PN10   SDR11-PN16
               PE 100 İnegal T (Konfeksiyon)     mm    mm   mm        mm         S2 mm       S2 mm  Sl mm  S2mm
                                                                 mm        S1mm        sı mm
                                                  630   400   970   200   515   22,8   23,7   37,4   36,3   57,2   44,7
                                                  710   90   600   140   495   25,7   5,4   42,1   8,2   64,5   10,1

                                                  710   110   680   150   505   25,7   6,6   42,1   10,0   64,5   12,3
                                                  710   125   695   150   505   25,7   7,4   42,1   11,4   64,5   14,0
                                                  710   140   710   150   505   25,7   8,3   42,1   12,7   64,5   15,7
                                                  710   160   730   150   505   25,7   9,5   42,1   14,6   64,5   17,9
                                                  71O   180   750   180   535   25,7   10,7   42,1   16,4   64,5   20,1

                                                  71O   200   770   180   535   25,7   11,9   42,1   18,2   64,5   22,4
                                                  710   225   795   190   545   25,7   13,4   42,1   14,6   64,5   25,2
                                                  710   250   820   200   555   25,7   14,8   42,1   16,4   64,5   27,9
                                                  710   280   850   200   555   25,7   16,6   42,1   18,2   64,5   31,3
                                                  710   315   895   225   580   25,7   18,7   42,1   20,5   64,5   35,2

                                                  71O   355   925   225   580   25,7   21,1   42,1   22,7   64,5   39,7
                                                  710   400   970   200   555   25,7   23,7   42,1   25,4   64,5   44,7

                                                  800   90   700   140   540   29,0   5,4   47,4   28,6   72,7   10,1
                                                  800   11O   720   150   550   29,0   6,6   47,4   32,2   72,7   12,3
                                                  800   125   735   150   550   29,0   7,4   47,4   36,3   72,7   14,0

                                                  800   140   750   150   550   29,0   8,3   47,4   40,9   72,7   15,7
                                                  800   160   770   150   550   29,0   9,5   47,4   4,6   72,7   17,9

                                                  800   180   790   180   580   29,0   10,7   47,4   5,8   72,7   20,1
                                                  800   200   810   180   580   29,0   11,9   47,4   6,8   72,7   22,4
                                                  800   225   835   190   590   29,0   13,4   47,4   8,2   72,7   25,2

                                                  800   250   860   200   600   29,0   14,8   47,4   10,0   72,7   27,9
                                                  800   280   890   200   600   29,0   16,6   47,4   11,4   72,7   31,3

                                                  800   315   925   225   625   29,0   18,7   47,4   12,7   72,7   35,2
                                                  800   355   965   225   625   29,0   21,1   47,4   14,6   72,7   39,7
                                                  800   400   1010   200   600   29,0   23,7   47,4   16,4   72,7   44,7
                                                  900   90   690   150   600   32,7   5,4   53,3   18,2   81,8   10,1

                                                  900   11O   720   175   625   32,7   6,6   53,3   20,5   81,8   12,3

           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                                  900   125   735   175   625   32,7   7,4   53,3   22,7   81,8   14,0
                                                  900   140   750   175   625   32,7   8,3   53,3   25,4   81,8   15,7
                                                  900   160   770   175   625   32,7   9,5   53,3   28,6   81,8   17,9
                                                  900   180   790   200   650   32,7   10,7   53,3   32,2   81,8   20,1
                                                  900   200   810   200   650   32,7   11,9   53,3   36,3   81,8   22,4

                                                  900   225   835   220   670   32,7   13,4   53,3   4,6   81,8   25,2
                                                  900   250   860   225   675   32,7   14,8   53,3   5,8   81,8   27,9
                                                  900   280   890   225   675   32,7   16,6   53,3   6,8   81,8   31,3
                                                  900   315   925   250   700   32,7   18,7   53,3   8,2   81,8   35,2
                                                  900   355   965   250   700   32,7   21,1   53,3   10,0   81,8   39 ,7

                                                  900   400   1010   250   700   32,7   23,7   53,3   11,4   81,8   44,7
                                                 1000   90   810   150   650   36,3   5,4   59,3   12,7   90,9   10,1
                                                 1000   11O   830   175   675   36,3   6,6   59,3   14,6   90,9   12,3
                                                 1000   125   845   175   675   36,3   7,4   59,3   16,4   90,9   14,0
                                                 1000   140   880   175   675   36,3   8,3   59,3   18,2   90,9   15,7

                                                 1000   160   880   175   675   36,3   9,5   59,3   20,5   90,9   17,9
                                                 1000   180   900   200   700   36,3   10,7   59,3   22,7   90,9   20,1
                                                 1000   200   920   200   700   36,3   11,9   59,3   25,4   90,9   22,4



         27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33