Page 29 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 29
PE 100 İnegal T (Konfeksiyon) dal da2 L z SDR26-PN6 SDR17-PN10 SDR11-PN16
mm mm mm mm Sl mm S2mm sı mm S2mm sı mm S2mm
mm
1000 225 945 220 720 36,3 13,4 59,3 28,6 90,9 25,2
1000 250 970 225 725 36,3 14,8 59,3 32,2 90,9 27,9
1000 280 1000 225 725 36,3 16,6 59,3 36,3 90,9 31,3
1000 315 1035 250 750 36,3 18,7 59,3 8,2 90,9 35,2
1000 355 1085 250 750 36,3 21,1 59,3 10,0 90,9 39,7
1000 400 1120 250 750 36,3 23,7 59,3 11 ,4 90,9 44,7
1200 90 810 150 750 43,5 5,4 70,6 12,7 109,1 10,1
1200 11O 840 175 775 43,5 6,6 70,6 14,6 1 09,1 1 2,3
1200 125 855 175 775 43,5 7,4 70,6 11 ,4 109,1 14 ,0
1200 140 870 175 775 43,5 8,3 70,6 12,7 109,1 15,7
1200 160 890 175 775 43,5 9,5 70,6 14,6 1 09,1 17,9
1200 180 910 200 800 43,5 10,7 70,6 16,4 109,1 20,1
1200 200 930 200 800 43,5 11 ,9 70,6 18,2 109,1 22,4
1200 225 955 220 820 43,5 13,4 70,6 20,5 1 09,1 25,2
1200 250 980 225 825 43,5 14,8 70,6 22,7 109,1 27,9
1200 280 1010 225 825 43,5 16,6 70,6 25,4 109,1 31,3
1200 315 1045 250 850 43,5 18,7 70,6 28,6 1 09,1 35,2
1200 355 1085 250 850 43,5 21,1 70,6 32,2 109,1 39,7
1200 400 1130 250 850 43,5 23,7 70,6 36,3 109,1 44,7
PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
28