Page 18 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 18

PE 100 45° Dirsek (Konfeksiyon)

                                                                             SDR 26- PN6  SDR17- PN10  SDR11 – PN16
                                                      da    L     R      z
                                                     mm    mm    mm     mm       Smm     Smm       Smm

                                                      250   180   375   284     9.6       14.8      22.7
                                                      280   1 80   420   297   10.7       16.6      25.4
                                                      315   190   473   321    12.1       18.7      28.6

                                                      355   200   533   348    13.6       21.1      32.2
                                                      400   250   600   416    15.3       23.7      36.3
                                                      450   250   675   437    17.2       26.7      40.9
                                                      500   250   750   458    19.1       29.7      45.4
                                                      560   250   840   483    21.4       33.2      50.8

                                                      630   300   945   562    24.1       37.4      57.2
                                                      710   300   1065   596   27.2       42.1      64.5

                                                      800   300   1 200   633   30.6      47.4      72.7
                                                      900   350   1350   725   34.4       53.3
                                                     1000   400   1500   816   38.2       59.3

                                                     1 200   400   1800   899   45.9      71.1




               PE 100 30° Dirsek (Konfeksiyon)
                                                   da    L     R      z   SDR26-PN10   SRD17-PN10   SRD11-PN16

                                                  mm    mm    mm     mm     S mm.     S mm.       Smm.

                                                   90   120   135    132     3.5        5.4         8.2
                                                  110   150   165    164     4.2       6.60        10.0
                                                  125   150   188    166     4.8       7.40        11.4

                                                  140   150   210    168     5.4       8.30        12.7
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                                                  160   160   240    181     6.2       9 50        14.6
                                                  180   160   270    184     69        10.70       16.4
                                                  200   170   300    196     7.7       11.90       18.2
                                                  225   170   338    200     8.6       13.40       20.5

                                                  250    180   375   213     9.6       14.80       22.7
                                                  280   180   420    217    10.7       16.60       25.4
                                                  315   190   473    232    12.1      1 8.70       28.6
                                                  355   200   533    247    13.6       21.10       32.2
                                                  400   250   600    303    15.3       23.70       36.3

                                                  450   250   675    310    17.2       26.70       40.9
                                                  500   250   750    317    19.1       29.70       45.4

                                                  560   250   840    326    21.4       33.20       50.8
                                                  630   300   945    384    24.1       37.40       57.2
                                                  710   300   1065   396    27.2       42.10       64.5

                                                  800   300   1200   406    30.6       47.40       72.7
                                                  900   350   1350   469    34.4       53.30

                                                  1000   400   1500   533   38.2       59.30
                                                  1200   400   1800   561   45.9       70.60


         17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23