Page 12 - PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU
P. 12

EF Servis T Takım Vanalı












                          a    dl       h       L       z        a   dl      h        L       z
                        mm    mm       mm      mm      mm     m     mm       mm      mm      mm
                                                              m
                         63    20      192     80      130     140   20      233     80      130
                         63    25      192     80      130    140    25      233     80      130
                         63    32      192     80      130    140    32      233     80      130
                         63    40      192     80      130    140    40      233     80      130
                         63    50      192     80      130    140    50      233     80      130
                         63    63      192     80      130    140    63      233     80      130
                         75    20      197     80      130    160    20      241     80      130
                         75    25      197     80      130    160    25     24 1     80      130
                         75    32      197     80      130    160    32     24 1     80      130
                         75    40      197     80      130    160    40     24 1     80      130
                         75    50      197     80      130    160    50      241     80      130
                         75    63      197     80      130    160    63     24 1     80      130
                         90    20      205     80      130    180    20      250     80      130
                         90    25      205     80      130    180    25      250     80      130
                         90    32      205     80      130    180    32      250     80      130
                         90    40      205     80      130    180    40      250     80      130
                         90    50      205     80      130    180    50      250     80      130
           PE100 BORU VE EK PARÇA ÜRÜN KATALOĞU | AKBOR ALTYAPI
                         90    63      205     80      130    180    63      250     80      130
                        110    20      216     80      130    200    20      260     80      130
                        110    25      216     80      130    200    25      260     80      130
                         110   32      216     80      130    200    32      260     80      130
                        110    40      216     80      130    200    40      260     80      130
                        110    50      216     80      130    200    50      260     80      130
                        110    63      216     80      130    200    63      260     80      130
                        1 25   20      225     80      130    225    20      273     80      130
                        125    25      225     80      130    225    25      273     80      130
                        1 25   32      225     80      130    225    32      273     80      130
                        125    40      225     80      130    225    40      273     80      130
                        1 25   50      225     80      130    225    50      273     80      130
                        125    63      225      o      130    225    63      273      o      130








         11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17